让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

厦门开拓网络科技有限公司 资料:西甲联赛2024-2025赛季第01轮积分榜

发布日期:2024-09-01 08:59    点击次数:126

  厦门开拓网络科技有限公司最新积分榜(截止到 2024年8月19日 )厦门开拓网络科技有限公司

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 塞尔塔 1 1 0 0 2 1 1 3
2 巴萨 1 1 0 0 2 1 1 3
3 巴列卡诺 1 1 0 0 2 1 1 3
4 拉斯帕尔马 1 0 1 0 2 2 0 1
5 塞维利亚 1 0 1 0 2 2 0 1
6 赫罗纳 1 0 1 0 1 1 0 1
7 赫塔菲 1 0 1 0 1 1 0 1
8 贝蒂斯 1 0 1 0 1 1 0 1
9 马略卡 1 0 1 0 1 1 0 1
10 皇马 1 0 1 0 1 1 0 1
11 莱加内斯 1 0 1 0 1 1 0 1
12 奥萨苏纳 1 0 1 0 1 1 0 1
13 毕尔巴鄂 1 0 1 0 1 1 0 1
14 马竞 0 0 0 0 0 0 0 0
15 巴拉多利德 0 0 0 0 0 0 0 0
16 比利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
17 西班牙人 0 0 0 0 0 0 0 0
18 阿拉维斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 皇家社会 1 0 0 1 1 2 -1 0
20 巴伦西亚 1 0 0 1 1 2 -1 0


热点资讯

相关资讯

Powered by 厦门开拓网络科技有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2021 365建站器 版权所有